I numeri della scuola

I numeri dell'Istituto Professionale Foligno Orfini sono:
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2022/23)
| Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
|---|---|---|---|
| 1 | 118 | 6 | 19.7 |
| 2 | 139 | 6 | 23.2 |
| 3 | 151 | 7 | 21.6 |
| 4 | 133 | 7 | 19 |
| 5 | 114 | 8 | 14.2 |
N° Classi del primo anno per indirizzo di studio/tempo scuola (A.S. 2022/23)
| Descrizione | Classi |
|---|---|
| INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY | 2 |
| MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA | 1 |
| SERVIZI COMMERCIALI | 1 |
| SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE | 1 |
| ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO | 1 |
Personale della scuola (A.S. 2022/23)
| Personale | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Docenti | 31 | 76 | 107 |
| di cui di sostegno | 3 | 23 | 26 |
| ATA | 6 | 20 | 26 |
Docenti per tipologia di contratto (A.S. 2022/23)
| A tempo indeterminato | A tempo determinato |
|---|---|
| 71 | 36 |

